![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 30 / 30 | ZENITH | ||||||
|
| 30 / 30 | ZENITH | ||||||
|
| 25 / 30 | ZENITH | ||||||
|
| 25 / 25 | ZENITH | ||||||
|
| 22 / 25 | ZENITH | ||||||
|
| 21 / 25 | ZENITH | ||||||
|
| 20 / 20 | ZENITH | ||||||
|
| 20 / 20 | ZENITH | ||||||
|
| 19 / 30 | AMBER | ||||||
|
| 17 / 20 | ELEANOR |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 9 / 12 | ELEANOR | ||||||
|
| 7 / 15 | AMBER | ||||||
|
| 6 / 20 | AMBER | ||||||
|
| 6 / 15 | AMBER | ||||||
| ![]() |
| 4 / 10 | Karen | |||||
|
| 4 / 10 | Manga | ||||||
|
| 2 / 15 | Manga | ||||||
|
| 2 / 10 | MYNO66 | ||||||
|
| 2 / 10 | MYNO66 | ||||||
|
| 2 / 10 | MYNO66 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 2 / 12 | Kougan66 | ||||||
|
| 8 / 10 | Barbotin | ||||||
|
| 14 / 18 | ELEANOR | ||||||
|
| 8 / 8 | ZENITH | ||||||
|
| 6 / 10 | Domidada | ||||||
|
| 17 / 17 | ZENITH | ||||||
|
| 3 / 10 | Ptitejos | ||||||
|
| 6 / 6 | ZENITH | ||||||
| ![]() |
| 12 / 12 | Casimir35 | |||||
|
| 9 / 12 | Pat31 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 4 / 10 | Karen |