![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 30 / 30 | ZENITH | ||||||
|
| 30 / 30 | ZENITH | ||||||
|
| 25 / 30 | ZENITH | ||||||
|
| 25 / 25 | ZENITH | ||||||
|
| 23 / 25 | ZENITH | ||||||
|
| 21 / 25 | ZENITH | ||||||
|
| 20 / 20 | ZENITH | ||||||
|
| 19 / 20 | ZENITH | ||||||
|
| 19 / 30 | AMBER | ||||||
|
| 17 / 17 | ZENITH |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 11 / 15 | AMBER | ||||||
|
| 10 / 20 | AMBER | ||||||
| ![]() |
| 10 / 12 | Bety | |||||
|
| 9 / 20 | AMBER | ||||||
|
| 6 / 15 | AMBER | ||||||
|
| 5 / 8 | Danydanielle | ||||||
|
| 4 / 10 | MYNO66 | ||||||
|
| 4 / 10 | MYNO66 | ||||||
|
| 4 / 10 | MYNO66 | ||||||
|
| 4 / 10 | MYNO66 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 8 / 10 | Barbotin | ||||||
|
| 8 / 8 | ZENITH | ||||||
|
| 30 / 30 | ZENITH | ||||||
|
| 17 / 17 | ZENITH | ||||||
|
| 6 / 6 | ZENITH | ||||||
| ![]() |
| 3 / 10 | Karen | |||||
| ![]() |
| 8 / 8 | ELEANOR | |||||
|
| 12 / 12 | Pat31 | ||||||
| ![]() |
| 3 / 12 | Domidada | |||||
|
| 25 / 30 | ZENITH |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 10 / 12 | Bety |