![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 21 / 30 | ELEANOR | ||||||
|
| 20 / 30 | AMBER | ||||||
|
| 17 / 17 | ZENITH | ||||||
|
| 15 / 20 | Bety | ||||||
|
| 13 / 15 | ELEANOR | ||||||
|
| 12 / 12 | Bety | ||||||
|
| 12 / 12 | AMBER | ||||||
|
| 12 / 12 | Faunelle5 | ||||||
|
| 11 / 15 | Kougan66 | ||||||
|
| 10 / 12 | AMBER |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 10 / 12 | AMBER | ||||||
|
| 10 / 10 | Bety | ||||||
|
| 9 / 12 | Kougan66 | ||||||
![]() |
|
| 6 / 12 | MarioBoy | |||||
|
| 5 / 12 | Domidada | ||||||
|
| 4 / 12 | Pat31 | ||||||
|
| 4 / 12 | Kougan66 | ||||||
|
| 3 / 4 | Roy7671 | ||||||
|
| 3 / 4 | Roy7671 | ||||||
|
| 2 / 12 | Pat31 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 2 / 4 | Wina66 | ||||||
|
| 12 / 12 | Bety | ||||||
|
| 17 / 17 | ZENITH | ||||||
|
| 5 / 5 | ZENITH | ||||||
| ![]() |
| 8 / 12 | Karen | |||||
|
| 5 / 15 | Mariehelene | ||||||
|
| 13 / 15 | ELEANOR | ||||||
|
| 8 / 12 | ZENITH | ||||||
|
| 2 / 10 | Karen | ||||||
| ![]() |
| 7 / 12 | Karen |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 2 / 12 | Pat31 | ||||||
|
| 2 / 12 | Pat31 | ||||||
|
| 4 / 12 | Pat31 |