![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 21 / 30 | ELEANOR | ||||||
|
| 19 / 21 | ZENITH | ||||||
|
| 19 / 30 | AMBER | ||||||
| ![]() |
| 17 / 20 | ZENITH | |||||
|
| 17 / 25 | ZENITH | ||||||
|
| 17 / 17 | ZENITH | ||||||
|
| 14 / 15 | ELEANOR | ||||||
|
| 12 / 12 | AMBER | ||||||
|
| 12 / 14 | ELEANOR | ||||||
|
| 12 / 12 | Casimir35 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 10 / 10 | AMBER | ||||||
|
| 10 / 10 | AMBER | ||||||
| ![]() |
| 9 / 10 | FIESTY | |||||
| ![]() |
| 8 / 8 | ELEANOR | |||||
| ![]() |
| 5 / 8 | ELEANOR | |||||
|
| 4 / 10 | MYNO66 | ||||||
|
| 4 / 10 | Bety | ||||||
|
| 4 / 10 | MYNO66 | ||||||
|
| 4 / 10 | ELEANOR | ||||||
|
| 3 / 10 | MYNO66 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 8 / 8 | ZENITH | ||||||
|
| 8 / 10 | ZENITH | ||||||
|
| 17 / 17 | ZENITH | ||||||
| ![]() |
| 1 / 5 | Aldoline66 | |||||
|
| 12 / 12 | Mic59 | ||||||
| ![]() |
| 7 / 20 | Kougan66 | |||||
|
| 5 / 12 | Domidada | ||||||
| ![]() |
| 17 / 20 | ZENITH | |||||
|
| 12 / 12 | Casimir35 | ||||||
|
| 14 / 15 | ELEANOR |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 5 / 8 | ELEANOR | |||||
| ![]() |
| 8 / 8 | ELEANOR | |||||
| ![]() |
| 9 / 10 | FIESTY |